- ホーム >
- ネットワーク >
- 指定排水設備工事店 >
- 関西地区
| 京都府 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 指定区域 | 井出町 | 指定番号 | 第69号 | ||
| 宇治市 | 第273号 | ||||
| 宇治田原町 | 第113号 | ||||
| 大山崎町 | 第52号 | ||||
| 亀岡市 | 第234号 | ||||
| 京田辺市 | 第162号 | ||||
| 木津川市 | 第148号 | ||||
| 京都市工営企業管理者 | 第474号 | ||||
| 久御山町 | 第127号 | ||||
| 城陽市 | 第217号 | ||||
| 精華町 | 第2146号 | ||||
| 長岡京市 | 第97号 | ||||
| 向日市 | 第109号 | ||||
| 八幡市 | 第123号 | ||||
| 和束町 | 第47号 | ||||
| 大阪府 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 指定区域 | 池田市 | 指定番号 | 第156号 | ||
| 和泉市 | 第365号 | ||||
| 泉大津市 | 第210号 | ||||
| 泉佐野市 | 第19026号 | ||||
| 茨木市 | 第254号 | ||||
| 大阪市 | 第1613号 | ||||
| 貝塚市 | 第252号 | ||||
| 柏原市 | 第245号 | ||||
| 交野市 | 第134号 | ||||
| 門真市 | 第194号 | ||||
| 河南町 | 第1932号 | ||||
| 河内長野市 | 第226号 | ||||
| 岸和田市 | 第342号 | ||||
| 熊取町 | 第19-15号 | ||||
| 堺市 | 第1316号 | ||||
| 狭山市 | 第224号 | ||||
| 四条畷市 | 第182号 | ||||
| 島本町 | 第53号 | ||||
| 吹田市 | 第290号 | ||||
| 摂津市 | 第245号 | ||||
| 泉南市 | 第232号 | ||||
| 泉北環境整備施設組合 | 第151号 | ||||
| 太子町 | 第93号 | ||||
| 大東市 | 第213号 | ||||
| 高石市 | 第216号 | ||||
| 高槻市 | 第19-329号 | ||||
| 田尻町 | 第07-4号 | ||||
| 千早赤坂村 | 第19-47号 | ||||
| 豊能町 | 第57号 | ||||
| 豊中市 | 第273号 | ||||
| 富田林市 | 第259号 | ||||
| 寝屋川市 | 第312号 | ||||
| 能勢町 | 第46号 | ||||
| 羽曳野市 | 第316号 | ||||
| 阪南市 | 第176号 | ||||
| 東大阪市 | 第600号 | ||||
| 枚方市 | 第321号 | ||||
| 藤井寺市 | 第2-202号 | ||||
| 松原市 | 第279号 | ||||
| 岬町 | 第101号 | ||||
| 箕面市 | 第190号 | ||||
| 守口市 | 第155号 | ||||
| 八尾市 | 第393号 | ||||
| 兵庫県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 指定区域 | 明石市 | 指定番号 | 第259号 | ||
| 神戸市 | 第683号 | ||||
| 福崎町 | 第181号 | ||||
| 和歌山県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 指定区域 | 紀の川市 | 指定番号 | 第125号 | ||








